Cấy ghép Implant
| Dịch vụ | Chi phí |
| Implant Biotem (Hàn Quốc) (BH 10 năm) | 16.100.000/Trụ |
| Implant Kis Plant (Hàn Quốc) (BH 10 năm) | 17.250.000/Trụ |
| Implant Osstem (Hàn Quốc) (BH 10 năm) | 18.400.000/Trụ |
| Implant Dentium (Hàn Quốc) (BH 10 năm) | 18.400.000/Trụ |
| Implant Hiossen (Mỹ) (BH 15 năm) | 23.000.000/Trụ |
| Implant C-Tech (Italia) (BH 15 năm) | 25.300.000/Trụ |
| Implant Tekka (Pháp) (BH 16 năm) | 25.300.000/Trụ |
| Implant Magicore (Hàn Quốc) (BH 15 năm) | 29.000.000/Trụ |
| Implant TRANASAL, PTERYGOID (Y) (BH 10 năm) | 29.900.000/Trụ |
| Implant Neodent (Thụy Sĩ) (BH 15 năm) | 29.900.000/Trụ |
| Implant Nobel Biocare (Hoa Kỳ) (BH 20 năm) | 37.950.000/Trụ |
| Implant ZYGOMATIC (BH 10 năm) | 45.000.000/Trụ |
| Implant Straumann (Thụy Sĩ) (BH 20 năm) | 46.000.000/Trụ |
| Abutment sứ (cộng thêm) | 3.450.000/Trụ |
Răng sứ trên trụ Implant
| Dịch vụ | Chi phí |
| Răng sứ Titan (CAD/CAM) (BH 5 năm) | 3.500.000/1 Răng |
| Răng sứ Zirconia (CAD/CAM) (BH 7 năm) | 6.000.000/1 Răng |
| Răng sứ Cercon HT (CAD/CAM) (BH 10 năm) | 8.000.000/1 Răng |
| Răng sứ Lava Plus-3M ESPE (CAD/CAM) (BH 15 năm) | 10.000.000/1 Răng |
Cấy ghép Implant toàn hàm
| Dịch vụ | Chi phí |
| Cấy implant All on 4 (Kis Plant, Hàn Quốc) (BH 10 năm) | 90.000.000/Hàm |
| Cấy implant All on 6 (Kis Plant, Hàn Quốc) (BH 10 năm) | 130.000.000/Hàm |
| Cấy implant All on 4 (Hiossen, Mỹ) (BH 15 năm) | 140.000.000/Hàm |
| Cấy implant All on 6 (Hiossen, Mỹ) (BH 15 năm) | 190.000.000/Hàm |
| Cấy implant All on 4 (Straumann, Thụy Sĩ) (BH 20 năm) | 180.000.000/Hàm |
| Cấy implant All on 6 (Straumann, Thụy Sĩ) (BH 20 năm) | 230.000.000/Hàm |
Phục hình răng trên Implant toàn hàm
| Dịch vụ | Chi phí |
| Răng Mỹ với hàm nhựa cường lực (BH 5 năm) | 45.000.000/Hàm |
| Răng sứ Titan (CAD/CAM) (BH 5 năm) | 55.000.000/Hàm |
| Răng sứ Zirconia (CAD/CAM) (BH 7 năm) | 65.000.000/Hàm |
| Răng sứ Cercon HT (CAD/CAM) (BH 10 năm) | 90.000.000/Hàm |
| Răng sứ Lava Plus-3M ESPE (CAD/CAM) (BH 15 năm) | 130.000.000/Hàm |
| Hàm Tháo Lắp trên Implant (đã bao gồm Răng Vita Đức + Trụ Mỹ) | 100 Triệu/2 Trụ/Hàm |
| Hàm Pháo Lắp trên Implant (đã bao gồm Răng Vita Đức + Trụ Mỹ) | 160 Triệu/4 Trụ/Hàm |
Răng sứ thẩm mỹ
| Dịch vụ | Chi phí |
| Răng sứ Vita Đức (BH 4 năm) | 2.000.000/Răng |
| Răng sứ Titan (BH 5 năm) | 2.500.000/Răng |
| Răng toàn sứ Zirconia (CAD/CAM) (BH 7 năm) | 3.500.000/Răng |
| Răng toàn sứ Full Zirconia (CAD/CAM) (BH 10 năm) | 4.500.000/Răng |
| Răng toàn sứ Cercon HT (CAD/CAM) (BH 10 năm) | 6.000.000/Răng |
| Răng toàn sứ Ceramill Zolid (CAD/CAM) (BH 15 năm) | 7.000.000/Răng |
| Răng toàn sứ Lava Plus 3M phần phối độc quyền (BH 15 năm) | 10.000.000/Răng |
| Mặt dán sứ Veneer sứ Emax (CAD/CAM) (BH 5 năm) | 8.000.000/Răng |
| Mặt dán sứ Veneer sứ Thủy Tinh LiSi 3D (BH 5 năm) | 10.000.000/Răng |
| Đúc cùi giả kim loại | 500.000/Răng |
| Cắm chốt sợi thủy tinh | 1.500.000/Răng |
| Đúc cùi giả Bằng Zirconia | 3.000.000/Răng |
| Inlay/Onlay Composite | 3.000.000/Răng |
| Inlay/Onlay Sứ CAD/CAM (BH 10 năm) | 5.000.000/Răng |
| Gắn răng sứ bị rớt | 300.000/Răng |
| Điều trị khoảng sinh học | 30.000.000/Hàm |
Răng sứ thẩm mỹ đá phong thủy
| Dịch vụ | Chi phí |
| Luxury Sapphire (BH 15 năm) | 12.000.000/Răng |
| Emaxmulti (BH 15 năm) | 15.000.000/Răng |
| Ruby Lava Plus (BH 20 năm) | 20.000.000/Răng |
| Diamond Lava (BH 20 năm) | 30.000.000/Răng |
Chỉnh hình răng mặt (Niềng răng mắc cài kim loại)
| Dịch vụ | Chi phí |
| Niềng răng mắc cài Kim loại (thường) cấp 1 | 25.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại (thường) cấp 2 | 30.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại (thường) cấp 3 | 40.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại (thường) cấp 4 | 60.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại tự buộc cấp 1 | 30.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại tự buộc cấp 2 | 35.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại tự buộc cấp 3 | 45.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Kim loại tự buộc cấp 4 | 65.000.000/2 Hàm |
Chỉnh hình răng mặt (Niềng răng mắc cài sứ)
| Dịch vụ | Chi phí |
| Niềng răng mắc cài Sứ (thường) cấp 1 | 30.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ (thường) cấp 2 | 35.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ (thường) cấp 3 | 45.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ (thường) cấp 4 | 65.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ Tự Buộc/ Tự Khóa cấp 1 | 40.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ Tự Buộc/ Tự Khóa cấp 2 | 45.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ Tự Buộc/ Tự Khóa cấp 3 | 55.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ Tự Buộc/ Tự Khóa cấp 4 | 75.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ (SAPPHIRE) cấp 1 | 40.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ (SAPPHIRE) cấp 2 | 45.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ (SAPPHIRE) cấp 3 | 55.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng mắc cài Sứ (SAPPHIRE) cấp 4 | 75.000.000/2 Hàm |
Niềng răng trong suốt Invisalign
| Dịch vụ | Chi phí |
| Niềng răng trong suốt INVISALIGN cấp 1 | 90.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng trong suốt INVISALIGN cấp 2 | 110.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng trong suốt INVISALIGN cấp 3 | 130.000.000/2 Hàm |
| Niềng răng trong suốt INVISALIGN cấp 4 | 150.000.000/2 Hàm |
Chỉnh nha tăng trưởng trẻ em
| Dịch vụ | Chi phí |
| Chỉnh nha Tăng Trưởng Trẻ Em cấp 1 | 20.000.000/Hàm |
| Chỉnh nha Tăng Trưởng Trẻ Em cấp 2 | 30.000.000/Hàm |
| Chỉnh nha Tăng Trưởng Trẻ Em cấp 3 | 40.000.000/Hàm |
| Chỉnh nha Tăng Trưởng Trẻ Em cấp 4 | 50.000.000/Hàm |
Chi phí dịch vụ bổ sung chỉnh hình
| Dịch vụ | Chi phí |
| Hàm nong nhanh, Quad Helix | 7.000.000/Hàm |
| Mắc cài tự buộc, Mắc cài sứ | 7.000.000/Bộ |
| Mắc cài sứ Sapphire | 15.000.000/Bộ |
| Mắc cài sứ Pha Lê | 20.000.000/Bộ |
| Hàm duy trì (Kim loại) | 3.000.000/Hàm |
| Hàm duy trì Trong suốt (K – Clear) | 5.000.000/Hàm |
| Hàm duy trì Trong suốt (Vincismile) | 5.500.000/Hàm |
| Hàm duy trì Trong suốt (Invisalign) | 8.000.000/Hàm |
| Chi phí cấy vis neo chặn khi cắn | 1.500.000/Vis |
| Gói chăm sóc răng 5 năm niềng răng | 3.000.000 |
| Gói chụp X-Quang kiểm tra suốt năm niềng răng | 2.000.000 |
| Mặt phẳng nghiêng, Điều trị cắn chéo | 5.000.000/khí cụ |
| Bộ giữ khoảng | 5.000.000/Bộ |
| Điều trị lệch mặt phẳng nhai | 10.000.000/Hàm |
| Điều trị cắn chéo | 5.000.000/Răng |
| Điều trị lệch đường giữa | 5.000.000/Hàm |
| Điều trị sai tương quan (Trước/ Sau) | 20.000.000/Hàm |
| Tiểu phẫu kéo răng mọc ngầm | 15.000.000/Răng |
| Dựng trục/ Đánh lún | 5.000.000/Răng |
Phục hình tháo lắp
| Dịch vụ | Chi phí |
| Răng Composite | 1.000.000/Răng |
| Răng Nhật (BH 3 năm) | 600.000/Răng |
| Răng TQ (BH 4 năm) | 800.000/Răng |
| Răng sứ Vita Đức (BH 5 năm) | 1.500.000/Răng |
| Đệm lưỡi thép | 1.000.000/Hàm |
| Đệm hàm nhựa cứng | 1.000.000/Hàm |
| Đệm hàm nhựa cường lực | 5.000.000/Hàm |
| Hàm nhựa dẻo bán phần | 2.500.000/Hàm |
| Hàm nhựa dẻo toàn phần | 3.500.000/Hàm |
| Hàm khung kim loại | 3.000.000/Hàm |
| Hàm khung Titan | 5.000.000/Hàm |
| Hàm mềm Comfort (Nhật Bản) | 15.000.000/Hàm |
| Nóc bi cao cấp | 5.000.000/Cái |
| Hàm khung kết hợp mốc bi cao cấp RHEIN 83 | 10.000.000/Hàm |
| Sửa chữa hoặc và hàm nhựa | 500.000-1.000.000/Hàm |
Nhổ răng không đau
| Dịch vụ | Chi phí |
| Gắp mảnh vỡ răng | 200.000/Răng |
| Nhổ chân răng vĩnh viễn | 500.000/Răng |
| Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 1 chân (R1-R5) | 1.000.000/Răng |
| Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 2, 3 chân (R6-R7) | 2.000.000/Răng |
| Nhổ răng khôn thông thường (cấp 1) | 2.500.000/Răng |
| Nhổ răng khôn thông thường (cấp 2) | 3.500.000/Răng |
| Nhổ răng khôn thông thường (cấp 3) | 5.000.000/Răng |
| Nhổ răng khôn thông thường (cấp 4) | 6.500.000/Răng |
| Nhổ răng khôn (khó sát dây thần kinh) | 8.000.000/Răng |
| Tiểu phẫu răng khôn (phương pháp hạn chế dùng thuốc) | 12.000.000/Răng |
Điều trị nội nha
| Dịch vụ | Chi phí |
| Điều trị Nội nha + Máy KTC (răng 1, 2) | 1.000.000/1 Răng |
| Điều trị Nội nha + Máy KTC (răng 3, 4, 5) | 1.500.000/1 Răng |
| Điều trị Nội nha + Máy KTC (răng 6, 7) | 2.000.000/1 Răng |
| Sử dụng vật liệu sinh học | 1.000.000/1 Răng |
Nội nha cá nhân hóa
| Dịch vụ | Chi phí |
| Nội nha cá nhân hóa (răng 1, 2) | 2.000.000/1 Răng |
| Nội nha cá nhân hóa (răng 3, 4, 5) | 2.500.000/1 Răng |
| Nội nha cá nhân hóa (răng 6, 7) | 3.000.000/1 Răng |
| Sử dụng vật liệu sinh học | 1.000.000/1 Răng |
Điều trị và tái sinh tủy
| Dịch vụ | Chi phí |
| Tái sinh ngà – Biodentine | 2.000.000/1 Răng |
| Tái sinh ngà – MTA | 3.000.000/1 Răng |
| Tái sinh tủy – MTA | 4.000.000/1 Răng |
Dịch vụ trám răng
| Dịch vụ | Chi phí |
| Trám răng thẩm mỹ Composite Hàn Quốc (BH 6 Tháng) | 200.000/1 Xoang |
| Trám răng thẩm mỹ Composite Đức (BH 6 Tháng) | 300.000/1 Xoang |
| Trám răng thẩm mỹ Composite Nhật (BH 6 Tháng) | 400.000/1 Xoang |
| Trám răng thẩm mỹ GIC (BH 6 Tháng) | 500.000/1 Xoang |
| Trám răng thẩm mỹ Composite (Vùng răng trước) | 500.000 – 1.000.000/1 Răng |
Tẩy trắng răng
| Dịch vụ | Chi phí |
| Làm máng tẩy trắng | 500.000/1 Cặp |
| Thuốc tẩy trắng Beyond corelwhite (USA) | 600.000/1 Type |
| Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng tẩy + 2 ống thuốc Beyond corelwhite (USA)) | 1.500.000/Lộ Trình |
| Tẩy trắng răng tại phòng mạch bằng đèn Laser Whitening | 2.500.000/Lộ Trình |
| ĐẶC BIỆT Tẩy trắng răng 2 in 1 TIÊN TIẾN | 5.000.000/Lộ Trình |
Ghép xương – Nâng xoang
| Dịch vụ | Chi phí |
| Ghép xương nhân tạo | 5.000.000/1 Răng |
| Ghép xương tự thân | 7.000.000/1 Răng |
| Ghép màng PTFE | 8.000.000/1 Răng |
| Màng hướng dẫn phẫu thuật Implant 3D (cấp 1) | 5.000.000/1 Hàm |
| Màng hướng dẫn phẫu thuật Implant 3D (cấp 2) | 10.000.000/1 Hàm |
| Nâng Collagen | 5.000.000/1 Răng |
| Nâng Collagen trên chẩm | 8.000.000/1 Răng |
| Nâng xoang kín | 5.000.000/1 Răng |
| Nâng xoang hở | 10.000.000/1 Răng |
Phẫu thuật nha chu
| Dịch vụ | Chi phí |
| Tiểu phẫu lật vạt, có nạo túi nha chu | 1.000.000/1 Răng |
| Tiểu phẫu điều trị tụt nướu không ghép mô | 2.000.000/1 Răng |
| Điều trị nha chu (không phẫu thuật) | 4.000.000/1 Hàm |
| Tiểu phẫu điều trị tụt nướu (có ghép mô tự thân) | 5.000.000/1 Răng |
| Tiểu phẫu điều trị tụt nướu (có ghép Alloderm) | 6.000.000/1 Răng |
| Cắt chóp + Nạo nang | 5.000.000/1 Răng |
| Ghép xương + Ghép màng (1 hàm) | 10.000.000/Hàm |
| Ghép xương + Ghép màng (1 răng) | 1.000.000/Răng |
Phẫu thuật cười hở lợi
| Dịch vụ | Chi phí |
| Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng cấp độ I | 6.000.000/Hàm |
| Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng cấp độ II | 15.000.000/Hàm |
| Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng cấp độ III (+ hạ xương ổ) | 30.000.000/Hàm |
Dịch vụ cắt thắng lưỡi
| Dịch vụ | Chi phí |
| Đính thắng lưỡi nhẹ từ 12 – 16 mm (Độ 1) | 2.500.000 |
| Đính thắng lưỡi trung bình từ 8 – 11 mm (Độ 2) | 3.000.000 |
| Đính thắng lưỡi nặng từ 3 – 7 mm (Độ 3) | 4.000.000 |
| Đính thắng lưỡi hoàn toàn dưới 3 mm (Độ 4) | 5.000.000 |
Khớp thái dương hàm
| Dịch vụ | Chi phí |
| Thăm khám, chụp phim cắt lớp, chẩn đoán | 1.200.000 |
| Liệu trình điều trị khớp thái dương hàm | 15.000.000 – 20.000.000 |
Nha khoa trẻ em
| Dịch vụ | Chi phí |
| Nhổ răng sữa có bôi tê | 50.000/Răng |
| Nhổ răng sữa có gây tê | 100.000/Răng |
| Trám bít hố rãnh | 100.000/Răng |
| Bôi Vecni Flour phòng ngừa sâu răng | 300.000/Hàm |
| Trám (Fuji 9 – Nhật) BH 3 tháng | 200.000/Răng |
| Điều trị tủy răng 1, 2, 3 | 500.000/Răng |
| Điều trị tủy răng 4, 5 | 1.000.000/Răng |
Dịch vụ đính đá vào răng
| Dịch vụ | Chi phí |
| Công đính đá lên răng vật liệu (Hàn Quốc) | 500.000/1 Răng |
| Công đính đá lên răng vật liệu (Nhật) | 900.000/1 Răng |
| Đá nhân tạo loại I | 900.000/1 Hạt |
| Đá nhân tạo loại II | 1.500.000/1 Hạt |
| Đá nhân tạo loại III | 3.000.000/1 Hạt |
Dịch vụ khác
| Dịch vụ | Chi phí |
| Gắn lại răng sứ bị sút (BN làm ở nơi khác) | 500.000/1 Răng |
| Gắn lại răng sứ trên Implant (BN làm ở nơi khác) | 1.000.000/1 Răng |
Điều trị viêm nướu – cạo vôi răng
| Dịch vụ | Chi phí |
| Cạo vôi răng cấp độ I | 150.000/1 ca |
| Cạo vôi răng cấp độ II | 250.000/1 ca |
| Cạo vôi răng cấp độ III | 400.000/1 ca |
| Điều trị viêm nướu cấp độ I (Liệu trình cân bằng vi khuẩn) | 800.000/1 ca (1 lần) |
| Điều trị viêm nướu cấp độ II (Liệu trình cân bằng vi khuẩn) | 1.200.000/1 ca (2 lần) |
| Điều trị viêm nướu cấp độ III (Liệu trình cân bằng vi khuẩn) | 1.800.000/1 ca (3 lần) |